各種手数料
2023年4月1日現在
各ATM設置場所・営業時間
ATM設置支所 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
伊吹支店 ・ 山東支店 ・ 柏原支店 ・長岡キャッシュコーナー(米原市役所山東庁舎) ・米原支店 ・ 近江支店 ・ 醒井キャッシュコーナー ・ 長浜北支店 ・長浜東支店 ・ 長浜南支店 | 8:45~20:00 | 9:00~18:00 |
イオン長浜店 | 9:00~22:00 |
ATM利用手数料(税込み)
取引範囲 | 媒体 | お取引時間 | 出金 | 入金 | 照会 | 記帳 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出金 | 入金 | |||||||||
レーク伊吹 | カード | 平日 | 08:45 ~ 20:00 | ○ | ○ | ○ | × | 無料 | ||
土日祝 | 09:00 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | × | |||||
通帳 | 平日 | 08:45 ~ 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | |||
土日祝 | 09:00 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
県内JA | カード | 平日 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | 無料 | ||
土日祝 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | |||||
通帳 | 平日 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | |||
土日祝 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
全国JA | カード |
全日 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | 無料 | ||
通帳 | 全日 | 08:00 ~ 21:00 | × | ○ | × | ○ | × | |||
MICS加盟 全国店舗 |
カード | 平日 | 08:00 ~ 08:45 | ○ | × | ○ | × | 220円 | × | |
08:45 ~ 18:00 | ○ | × | ○ | × | 110円 | |||||
18:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 220円 | |||||
土日祝 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 220円 | ||||
三菱UFJ銀行 | カード | 平日 | 08:00 ~ 08:45 | ○ | × | ○ | × | 110円 | × | |
08:45 ~ 18:00 | ○ | × | ○ | × | 無料 | |||||
18:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 110円 | |||||
土日祝 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 110円 | ||||
セブン銀行 | カード | 平日 | 07:00 ~ 08:45 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||
08:45 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | × | 110円 | |||||
18:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | |||||
土日祝 | 07:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||||
ローソン イーネット |
カード | 平日 | 06:30 ~ 08:45 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||
08:45 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | × | 110円 | |||||
18:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | |||||
土日祝 | 07:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||||
ゆうちょ 銀行 |
カード | 平日 | 08:00 ~ 08:45 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||
08:45 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | × | 110円 | |||||
18:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | |||||
土日祝 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||||
JFマリン バンク |
カード |
全日 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 無料 | × |
※お取扱時間は、最大利用時間帯です。お取扱時間についてはATM各コーナーにより異なります。
※ATM各コーナーでご出金される場合は当JAのキャッシュカードを発行する必要があります。
※MICSとは、全国キャッシュカードサービスのことであり、提携する金融機関とのキャッシュサービスによる相互利用が可能です。なお、金融機関によって手数料体系が異なる場合があります。
内国為替手数料(税込み)
窓口振込手数料 | JAレーク伊吹同一支店あて | 3万円未満 | 無料 | ||
---|---|---|---|---|---|
3万円以上 | |||||
JAレーク伊吹本支店あて | 3万円未満 | 1件につき | 220円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 440円 | |||
系統金融機関あて | 3万円未満 | 1件につき | 220円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 440円 | |||
他金融機関あて | 電信扱い | 3万円未満 | 1件につき | 550円 | |
3万円以上 | 1件につき | 770円 | |||
文書扱い | 3万円未満 | 1件につき | 440円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 660円 | |||
ATM振込手数料〈電信扱い〉 | レーク伊吹管内あて | 3万円未満 | 1件につき | 無料 | |
3万円以上 | 1件につき | 無料 | |||
系統金融機関あて | 3万円未満 | 1件につき | 110円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 220円 | |||
他金融機関あて | 3万円未満 | 1件につき | 275円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 440円 | |||
個人IB/法人IB振込手数料 | レーク伊吹管内あて | 3万円未満 | 1件につき | 無料 | |
3万円以上 | 1件につき | 無料 | |||
系統金融機関あて | 3万円未満 | 1件につき | 55円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 110円 | |||
他金融機関あて | 3万円未満 | 1件につき | 220円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 330円 | |||
FB/HB振込手数料 | レーク伊吹管内あて | 3万円未満 | 1件につき | 無料 | |
3万円以上 | 1件につき | 無料 | |||
系統金融機関あて | 3万円未満 | 1件につき | 55円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 110円 | |||
他金融機関あて | 3万円未満 | 1件につき | 220円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 330円 | |||
定時自動送金 | レーク伊吹管内あて | 3万円未満 | 1件につき | 無料 | |
3万円以上 | 1件につき | 無料 | |||
系統金融機関あて | 3万円未満 | 1回につき | 220円 | ||
3万円以上 | 1回につき | 440円 | |||
他金融機関あて | 3万円未満 | 1回につき | 440円 | ||
3万円以上 | 1回につき | 660円 | |||
その他の諸手数料 | 送金・振込の組戻料 | 660円 |
※振込を硬貨で受付した場合、硬貨の枚数に応じた硬貨入出金手数料をいただきます。
代金取立手数料(税込み)
電子交換(*1) | 1通につき | 660円 |
個別取立(*2) | 1通につき | 1,100円 |
不渡手形返却料 | 1通につき | 660円 |
取立手形組戻料 | 1通につき | 660円 |
ただし、所定手数料を超える取立費用を要する場合は、その実費をいただきます。
(*1)当JAの小切手は無料とさせていただきます。
(*2)電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるものが対象となります。
インターネット関連利用手数料(税込み)
個人IB月額利用手数料 | 無料 | |
法人IB月額利用手数料 | 基本サービス | 550円 |
基本+伝送サービス | 1,100円 | |
FB/HB月額利用手数料 | 1,100円 |
硬貨・紙幣両替手数料(税込み)1件あたり
お持ち帰りまたはご持参枚数のいずれか多い方(同日中の複数の取引は通算します)
硬貨・紙幣の合計枚数 | 手数料 |
---|---|
50枚以下 | 無料 |
51枚 ~ 500枚 | 550円 |
501枚 ~ 1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚 ~ | 500枚まで毎に550円を加算 |
硬貨入出金手数料(税込み)1件あたり
※(同日中の複数の取引は通算します)
項目 | 硬貨の枚数 | 手数料 |
---|---|---|
入金 | 500枚以下 | 無料 |
501枚~1,000枚 | 550円 | |
1,001枚~1,500枚 | 1,100円 | |
1,501枚~ | 500枚まで毎に550円を加算 | |
出金 | 50枚以下 | 無料 |
51枚~500枚 | 550円 | |
501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
1,001枚~ | 500枚まで毎に550円を加算 |
※振込や納税等を硬貨で受付けた場合、硬貨の枚数に応じた硬貨入出金手数料をいただきます。
その他主な手数料(税込み)
通帳・証書再発行手数料 | 1,100円 |
ICキャッシュカード再発行 | 1,100円 |
クレジット一体型ICキャッシュカード再発行 | 1,100円 |
磁気ストライプ(MS)キャッシュカードからICキャッシュカードへの切替発行 | 無料 |
ローンカード再発行手数料 | 1,100円 |
残高証明書等各種証明書発行手数料(住宅ローン年末残高証明書を除く) | 220円 |
国債保護預り口座管理料(1口座1ヶ月当り) | 無料 |
未利用口座管理手数料(1口座当り)※ 詳細 | 1,320円 |
※令和3年10月1日以降に開設した普通・貯蓄口座に限る。
ネットバンク一部繰上返済手数料(住宅ローン・生活関連ローン・カードローン)
(消費税込み)
住宅ローン・生活関連ローン
繰上返済1回あたりの 元金に対する限度割合 |
繰上返済1回あたりの 最低返済額 |
繰上返済手数料 |
---|---|---|
90% | 10,000円 | 2,750円 |
・表示の手数料には住宅10%の消費税が含まれています。
カードローン
1回あたりのカードローン 借入の最低金額 |
1回あたりのカードローン 最低返済金額 |
繰上返済手数料 |
---|---|---|
10,000円 | 1,000円 | 無料 |
ローン手数料
貸出金繰上返済手数料(全額) | 5,500円 | |
貸出金繰上返済手数料(一部) | 2,750円 | |
住宅ローン・リフォームローン・ 資産活用ローン繰上返済手数料(全額) (平成26年4月1日借入分より適用) |
500万円未満 | 22,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |
1,000万円以上 | 44,000円 | |
住宅ローン・リフォームローン事務取扱手数料 | 55,000円 | |
電子契約サービス手数料 | 11,000円 | |
貸出条件変更手数料(重要な変更) | 5,500円 |